В стоимость номера не включен НДС с 01.01.06г.
| Номер | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Бронирование | ||
| без питания (руб.) | c питанием (руб.) | без питания (руб.) | c питанием (руб.) | ||
| Стандарт | |||||
| № 201 | 3900 | 4400 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 202 | 3900 | 4400 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 203 | 3400 | 3900 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 208 | 3400 | 3900 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 302 | 3400 | 3900 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 303 | 3900 | 4400 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| № 305 | 3900 | 4400 | 4600 | 5600 | Забронировать |
| Полулюкс | |||||
| № 306 | 5200 | 5700 | 6400 | 7400 | Забронировать |
| № 402 | 5200 | 5700 | 6400 | 7400 | Забронировать |
| № 403 | 5200 | 5700 | 6400 | 7400 | Забронировать |
| № 404 | 4800 | 5300 | 6000 | 7000 | Забронировать |
| № 405 | 4800 | 5300 | 6000 | 7000 | Забронировать |
| Люкс | |||||
| № 301 | 5600 | 6100 | 6800 | 7800 | Забронировать |
| № 401 | 8000 | 8500 | 9200 | 10200 | Забронировать |
| Стандарт двухместный | |||||
| № 204 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
| № 205 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
| № 206 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
| № 207 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
| № 304 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
| № 307 | 4000 | 5000 | Забронировать | ||
